當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 關(guān)于三恒 > 礦壓事業(yè)部礦壓事業(yè)部
K508-F礦用本安型無(wú)線(xiàn)壓力采集分站
發(fā)布時(shí)間:2022-04-03 12:38:17點(diǎn)擊量:

KJ508-F礦用本安型無(wú)線(xiàn)壓力采集分站集采集、數(shù)據(jù)處理、傳輸為一體的無(wú)線(xiàn)分站,兼容礦壓無(wú)線(xiàn)類(lèi)的傳感器(壓力、鉆孔、傾角等)。
防爆型式 | 礦用本質(zhì)安全型“Exib I Mb” |
額定電壓 | DC 18V |
工作電流 | ≤200mA |
無(wú)線(xiàn)接收制式 | ZigBee |
無(wú)線(xiàn)中心頻率 | (2.40~2.41)GHz |
無(wú)線(xiàn)接收靈敏度 | ≤ -80dBm |
數(shù)據(jù)傳輸 | 與傳輸接口通訊:a) 傳輸端口:1路; |
傳輸速率 | 1200bit/s |
傳輸距離 | 與無(wú)線(xiàn)傳感器之間傳輸距離:50m; |
輸入輸出口 | 32路無(wú)線(xiàn)數(shù)字量輸入; |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 軟件停止通訊后可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)2小時(shí) |
模擬量輸入信號(hào) | 200 Hz—1000 Hz |
轉(zhuǎn)換誤差 | 滿(mǎn)量程時(shí)不大于0.5%(不包括傳感器的測(cè)量誤差) |
顯示功能 | 液晶顯示 |
外形尺寸及質(zhì)量 | 354mm×282mm×125mm 約5kg |
"